KONSOLIDIERTER EIGENKAPITALNACHWEIS 2021
per 31. Dezember
in TCHF | Anmerkung | Aktien- kapital | Kapital- reserven | Einbehaltene Gewinne | Eigenkapital der Aktionäre der Kursaal Bern AG | Minderheits- anteile | Total Eigenkapital |
Eigenkapital per 31.12.2019 | 4’078 | 10’715 | 62’626 | 77’420 | 9’589 | 87’008 | |
Ausschüttung | – | –47 | –47 | ||||
Jahresergebnis 2020 | –8’363 | –8’363 | –1’484 | –9’847 | |||
Eigenkapital per 31.12.2020 | 4’078 | 10’715 | 54’263 | 69’057 | 8’058 | 77’114 | |
Kapitalerhöhung | 2’039 | 13’050 | 15’089 | 15’089 | |||
Transaktionskosten der Kapitalerhöhung | –1’117 | –1’117 | –1’117 | ||||
Ausschüttung | – | – | |||||
Jahresergebnis 2021 | 1’558 | 1’558 | –49 | 1’509 | |||
Eigenkapital per 31.12.2021 | 6’117 | 22’648 | 55’822 | 84’587 | 8’009 | 92’595 |
Der Betrag der nicht ausschüttbaren Reserven beträgt kumuliert TCHF 9’504
(Vorjahr TCHF 9’484).
Aktienkapitalerhöhung der Kursaal Bern AG im Juni 2021
Im Anschluss an die Generalversammlung vom 7. Juni 2021 hat der Verwaltungsrat entschieden, die genehmigte Kapitalerhöhung durchzuführen und maximal 40’781 Namenaktien der Kursaal Bern AG mit einem Nennwert von CHF 50.00 auszugeben. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2021 den bisherigen Namenaktien in jeder Hinsicht gleichgestellt.
Im Rahmen des Angebots wurden alle neuen Namenaktien erfolgreich bei bestehenden und neuen Aktionären platziert und per 28. Juni 2021 im Handelsregister eingetragen. Zum Angebotspreis von CHF 370.00 beträgt das Platzierungsvolumen CHF 15.1 Mio. Die Transaktionskosten belaufen sich auf CHF 1.1 Mio. Das Aktienkapital besteht neu aus 122’343 Namenaktien zu einem Nominalwert von CHF 50.00.